4
返回首页 25 项 技术栈 STACK
| LLM | 大模型应用 | LLM/AGENT/RAG | ··········TBD |
| PRMT | Prompt 工程 | LLM/AGENT/RAG | ··········TBD |
| AGNT | Agent 编排 | LLM/AGENT/RAG | ··········TBD |
| RAG | 检索增强生成 | LLM/AGENT/RAG | ··········TBD |
| VDB | 向量检索 | LLM/AGENT/RAG | ··········TBD |
| FT | 模型微调 | LLM/AGENT/RAG | ··········TBD |
| EVAL | 模型评测 | LLM/AGENT/RAG | ··········TBD |
| FEAT | 特征工程 | 机器学习 | ··········TBD |
| GBDT | 树模型 | 机器学习 | ··········TBD |
| DL | 深度学习 | 机器学习 | ··········TBD |
| TS | 时间序列 | 机器学习 | ··········TBD |
| RISK | 风控建模 | 机器学习 | ··········TBD |
| FCTR | 因子研究 | 量化策略 | ··········TBD |
| BKTS | 策略回测 | 量化策略 | ··········TBD |
| PORT | 组合与风险管理 | 量化策略 | ··········TBD |
| EXEC | 交易执行 | 量化策略 | ··········TBD |
| ETL | 数据采集 / ETL | 数据工程 | ··········TBD |
| DWH | 数仓建模 | 数据工程 | ··········TBD |
| STRM | 流批处理 | 数据工程 | ··········TBD |
| FE | Web 前端 | 前后端 | ··········TBD |
| API | API / 后端服务 | 前后端 | ··········TBD |
| VIZ | 数据可视化 | 前后端 | ··········TBD |
| DEPL | 模型部署 | MLOPS | ··········TBD |
| CICD | 容器化 / CI/CD | MLOPS | ··········TBD |
| MON | 监控与可观测性 | MLOPS | ··········TBD |
* 熟练度尚未逐项公开。表内是正在使用的技术方向,点击表头可排序。